保有機材一覧
加工機械
| 種別 | メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自動給材精密切断機 (シンカットマスター) |
株式会社ノリタケカンパニーリミテド | NCS-5D/75 | 2 |
| NCS-5D/75S | 1 | ||
| 自動切曲機 | SCHNELL | BARWISER 22N/S 3D | 2 |
| 太物曲機 | SCHNELL | Robmaster 60 Evo(D51-685対応) | 2 |
| R曲機 | SCHNELL | CER 40(トンネル対応) | 1 |
| 自動摩擦圧拙機 | 日東制機株式会社 | FF-45Ⅳ-IT (D41まで両端対応) | 1 |
| FF-30II-BE | 1 | ||
| FF-45ⅣN-BL+SL(ISO) | 1 | ||
| FF-60ⅣN-E+SL-SB (D51まで両端対応) | 1 | ||
| 自動切断機 | 東陽建設工機株式会社 | TFC-M-H | 2 |
| CS-185HB | 1 | ||
| CS-122HBV | 1 | ||
| 自動曲機 | 東陽建設工機株式会社 | TBS-25-NC4R | 1 |
| TBS-13-6-NC | 1 | ||
| TRB-10-5Ⅱ | 1 | ||
| TUB-32-1-NC | 1 | ||
| TBC-16RB | 1 | ||
| その他曲機 | 東陽建設工機株式会社 | R-41 | 1 |
| R-41-U | 1 | ||
| R-22 | 1 | ||
| R-13 | 1 | ||
| R52-U | 1 | ||
| B-52S(490対応) | 1 | ||
| B-52 | 1 | ||
| B-40 | 3 | ||
| B-25 | 4 | ||
| B-16DR | 1 | ||
| 切断機 | 東陽建設工機株式会社 | MC51W | 2 |
| NC-41 | 1 | ||
| ユニツイン鉄筋溶接機 | 大同興業株式会社 | SY-D-1500-D-2000-1P | 1 |
車両運搬具
| 車両運搬具 | 型式 | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 営業車 | 15 | ||
| ダイナ(Wピック) | 1.0t | 1 | |
| 2.0t | 1 | ||
| ダイナ | 2.0t | 1 | |
| キャンター | 3.0t | 1 | |
| トラック(U) | 7.0t | 1 | |
| ラフタークレーン | KRM-13H | 4.9t | 1 |
| KRM-13H-Ⅲ | 13.0t | 1 | |
| KRM-35H-Ⅲ | 35.0t | 2 | |
| 255 | 25.0t | 1 | |
| クローラークレーン | 4.9t | 1 | |
| 門型クレーン | 2.8t | 5 | |
| 天井クレーン | 2.8t | 13 | |
| 2t | 1 | ||
